САММАТ
Межрегиональная олимпиада школьников по математике
Список победителей и призеров межрегиональной олимпиады школьников САММАТ 2024 / 2025
Данные размещены в алфавитном порядке по Ф.И.О. участника. Для быстрого поиска воспользуйтесь встроенным в браузер инструментом поиска (для настольных ПК и ноутбуков сочетание клавиш: Ctrl + F, для мобильных версий браузеров: Меню / Поиск).
При обнаружении неточности в данных, уточните в своем личном кабинете правильность указанных Вами данных в разделе "Редактирование учетных данных" или обратитесь в техническую поддержку САММАТ.
№ | Фамилия | Имя | Отчество | Класс | Населенный пункт | Образовательное учреждение | Степень |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Агафонов | Даниил | Алексеевич | 11 | Уральск | КГУ "Школа лицей №28" | Призер (III степень) |
2 | Алексеев | Антон | Михайлович | 9 | Калининград | МАОУ Гимназия №40 им Ю. А. Гагарина | Победитель (I степень) |
3 | Алтынбаев | Амир | Фанисович | 6 | Самара | МБОУ школа №132 | Призер (III степень) |
4 | Алтынбаев | Айдар | Фанисович | 6 | Самара | Школа 132 | Призер (III степень) |
5 | Амиров | Тимур | Альбертович | 6 | г. Самара | МАОУ СМТЛ | Призер (II степень) |
6 | Андреяшкин | Роман | Ильич | 9 | Уфа | МАОУ "Инженерный лицей №83 имени Пинского М.С. УГНТУ" | Призер (II степень) |
7 | Андрюшов | Андрей | Валерьевич | 10 | Пенза | МБОУ гимназия 44 | Призер (III степень) |
8 | Анохин | Михаил | Яковлевич | 11 | Краснозерское | МКОУ Краснозерский Лицей №1 | Победитель (I степень) |
9 | Антохонов | Лев | Владимирович | 6 | Улан-Удэ | МАОУ Лингвистическая гимназия №3 | Призер (II степень) |
10 | Атенов | Дмитрий | Павлович | 7 | Улан-Удэ | МАОУ ФМШ № 56 г. Улан-Удэ | Призер (III степень) |
11 | Афанасьев | Фёдор | Валерьевич | 10 | Тольятти | МБУ Лицей №6 | Призер (II степень) |
12 | Баймуратов | Тамерлан | Алтынбекович | 11 | Карасук | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение технический лицей № 176 | Призер (II степень) |
13 | Байрамов | Расул | Магирович | 10 | Муравленко | МАОУ "Многопрофильный лицей" | Призер (III степень) |
14 | Бальчинов | Айдар | Солбонович | 6 | Улан-Удэ | МАОУ СОШ #49 | Призер (II степень) |
15 | Бан | Ангелина | Павловна | 10 | Томск | ОГБОУ "ТФТЛ" | Призер (III степень) |
16 | Бахтин | Андрей | Дмитриевич | 7 | Чебоксары | МБОУ «Лицей №44» г. Чебоксары | Призер (III степень) |
17 | Белоус | Михаил | Тимофеевич | 8 | Калининград | ГАУ КО ОО "Школа-интернат лицей-интернат" (ШИЛИ) | Призер (III степень) |
18 | Боева | Эмилия | Валериевна | 8 | Самара | ГАОУ СО "СамЛИТ (Базовая школа РАН)" | Победитель (I степень) |
19 | Бозиева | Джамиля | Исхаковна | 8 | Нальчик | ГБОУ «ДАТ Солнечный город» лицей для одарённых детей | Призер (III степень) |
20 | Бондарчук | Игорь | Сергеевич | 10 | Калининград | МАОУ лицей 23 г. Калининград | Призер (III степень) |
21 | Борисов | Вадим | Александрович | 9 | Казань | Гимназия N179 | Призер (III степень) |
22 | Бородин | Савелий | Никитич | 8 | Карасук | МБОУ технический лицей №176 | Призер (III степень) |
23 | Браев | Денис | Германович | 10 | Иркутск | МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска | Призер (III степень) |
24 | Бридгер | Варвара | Константиновна | 11 | Краснозерское | МКОУ Краснознозерский лицей №2 имени Ф.И.Анисичкина | Призер (II степень) |
25 | Брулевич | Никита | Петрович | 11 | Гурьевск | МБОУ Гимназия города Гурьевска | Призер (III степень) |
26 | Бурашев | Даниэль | Рубинович | 8 | Астрахань | ГБОУ АО "АТЛ" | Призер (II степень) |
27 | Бурнашев | Аскар | Фаридович | 6 | Уфа | МАОУ ФМЛ N93 | Победитель (I степень) |
28 | Валиева | Карина | Шамилевна | 6 | Уфа | ФМЛ № 93 | Призер (II степень) |
29 | Ванчиков | Александр | Баиравич | 7 | Улан-Удэ | МАОУ ФМШ №56 | Призер (III степень) |
30 | Ванчугова | Виктория | Владимировна | 11 | Карасук | МБОУ технический лицей №176 | Призер (II степень) |
31 | Ващенко | Александр | Александрович | 11 | рп Краснозерское | МКОУ Краснозерский лицей №2 имени Ф.И. Анисичкина | Победитель (I степень) |
32 | Викторенко | Дмитрий | Станиславович | 8 | Томск | МАОУ лицей номер 8 имени Н. Н. Рукавишникова | Призер (III степень) |
33 | Гайнуллин | Тимур | Ринатович | 6 | томск | Томский физико технический лицей | Призер (III степень) |
34 | Гармаев | Аюр | Баирович | 7 | Улан-Удэ | МАОУ "Гимназия №14" | Призер (III степень) |
35 | Герасименко | Дарья | Юрьевна | 11 | Карасук | МБОУ технический лицей 176 | Победитель (I степень) |
36 | Гладкова | Виктория | Александровна | 7 | Ульяновск | ОГАОУ многопрофильный лицей №20 | Призер (III степень) |
37 | Глухова | Мария | Евгеньевна | 6 | Самара | ГАОУ СО СамЛИТ (Базовая школа РАН) | Призер (II степень) |
38 | Глуходед | Анастасия | Дмитриевна | 10 | Карасук | МБОУ Технический лицей №176 | Призер (III степень) |
39 | Глущенко | Георгий | Александрович | 11 | Калининград | филиал Нахимовского военно-морского училища в г. Калининграде | Призер (II степень) |
40 | Голоненко | Владислав | Максимович | 8 | Калининград | ГАУ КО ОО ШИЛИ | Призер (III степень) |
41 | Голубова | Дарья | Вадимовна | 6 | Карасук | МБОУ Технологический лицей №176 | Призер (III степень) |
42 | Гончаренко | Виктория | Валерьевна | 10 | карасук | Технический лицей 176 | Призер (III степень) |
43 | Горбачев | Дмитрий | Валерьевич | 11 | Карасук | МБОУ технический лицей №176 | Призер (III степень) |
44 | Горильченко | Захар | Максимович | 6 | Жуковский | МБОУ - школа N 9 | Призер (III степень) |
45 | Григорьева | Наталья | Петровна | 8 | Карасук | МБОУ технический лицей №176 | Призер (III степень) |
46 | Гринимайер | Роман | 11 | Карасук | МБОУ ТЛ №176 | Призер (III степень) |
|
47 | Губин | Игнат | Алексеевич | 8 | Карасук | МБОУ технический лицей № 176 Карасукского района Новосибирской области | Призер (III степень) |
48 | Давыдов | Сергей | Баирович | 6 | г. Улан-Удэ | МАОУ СОШ № 42 | Победитель (I степень) |
49 | Денисова | Ольга | Сергеевна | 11 | Краснозерское | МКОУ Краснозерский лицей №2 имени Ф.И.Анисичкина | Победитель (I степень) |
50 | Димитрюк | Ариана | Андреевна | 9 | Казань | МБОУ Лицей №177 | Призер (III степень) |
51 | Днепровский | Елисей | Вячеславович | 10 | Чита | ГОУ ЗабКЛИ | Призер (III степень) |
52 | Добродей | Полина | Витальевна | 11 | Санкт-Петербург | ГБОУ СОШ №277 | Призер (III степень) |
53 | Долбичкин | Илья | Александрович | 6 | Самара | МБОУ лицей "Технический" | Призер (III степень) |
54 | Дуплищев | Эдуард | Владимирович | 11 | Карасук | МБОУ Технический лицей № 176 | Призер (II степень) |
55 | Дуплищева | Мария | Владимировна | 6 | Карасук | МБОУ технический лицей № 176 | Призер (III степень) |
56 | Евсеев | Алексей | Юрьевич | 8 | Оренбург | ФГКОУ "Оренбургское ПКУ" | Призер (III степень) |
57 | Егорычев | Арсений | Андреевич | 11 | Казань | МАОУ "Лицей №131" | Призер (II степень) |
58 | Ермолаева | Екатерина | Сергеевна | 8 | Самара | МБОУ Школа № 175 | Призер (II степень) |
59 | Жигжитов | Чингис | Евгеньевич | 6 | Улан-Удэ | МОАУ ФМШ№56 | Призер (III степень) |
60 | Жидяева | Дарья | Алексеевна | 6 | Самара | МБОУ Школа № 176 г.о.Самара. | Призер (III степень) |
61 | Загоскина | Виолетта | Денисовна | 11 | Карасук | МБОУ технический лицей 176 | Призер (III степень) |
62 | Закревский | Мирон | Сергеевич | 6 | Самара | МБОУ школа 176 | Призер (III степень) |
63 | Запанкова | Екатерина | Андреевна | 9 | Самара | МБОУ лицей "Технический" | Призер (III степень) |
64 | Зейлерт | Кирилл | Евгеньевич | 6 | Самара | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей «Технический» имени С.П. Королева" городского округа Самары | Призер (III степень) |
65 | Злобин | Роман | Романович | 6 | Новороссийск | МАОУ СОШ №33 им. Гладкова | Призер (III степень) |
66 | Знобищев | Алексей | Дмитриевич | 7 | Тамбов | МАОУ "Лицей №14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации А.М. Кузьмина" | Призер (III степень) |
67 | Ибрагимова | Вероника | Рашатовна | 10 | Муравленко | МАОУ «Многопрофильный лицей» | Призер (III степень) |
68 | Иванищев | Матвей | Александрович | 11 | Г. Аксай | МБОУ АР Гимназия 3 | Призер (III степень) |
69 | Ильина | Мария | Евгеньевна | 8 | Сызрань | ГБОУ гимназия г. Сызрани | Призер (II степень) |
70 | Ильченко | Егор | Дмитриевич | 10 | Санкт-Петербург | ФМЛ 366 | Призер (III степень) |
71 | Ильченко | Анастасия | Дмитриевна | 8 | Всевложск | Академическая гимназия им. Д.К. Фадеева | Призер (II степень) |
72 | Исмагилов | Тимур | Айнурович | 8 | Томск | ОГБОУ "ТФТЛ" | Призер (II степень) |
73 | Капралов | Тимур | Илнарович | 10 | Казань | МБОУ «Лицей № 177» | Призер (III степень) |
74 | Каретников | Роман | Игоревич | 7 | Иркутск | МАОУ Лицей ИГУ | Призер (II степень) |
75 | Карташов | Ильяс | Андреевич | 10 | Муравленко | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Многопрофильный лицей" | Призер (II степень) |
76 | Кенжебаева | Алёна | Вадимовна | 11 | Уральск | КГУ ОШ №25 | Призер (III степень) |
77 | Кильметьев | Богдан | Владимирович | 7 | Оренбург | ФГКОУ "Оренбургское президентское кадетское училище" | Призер (III степень) |
78 | Кинчаров | Роман | Евгеньевич | 6 | Самара | МБОУ Лицей «Технический» г.о. Самара | Призер (III степень) |
79 | Кириченко | Артём | Иванович | 10 | Старый Оскол | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя политехническая школа №33" | Призер (III степень) |
80 | Кливенков | Роман | Алексеевич | 6 | Чита | ГОУ "ЗабКЛИ" | Призер (III степень) |
81 | Кодзоков | Амирбек | Азаматович | 7 | нальчик | МКОУ «СОШ №5 с углубленным изучением отдельных предметов им.А.С.Пушкина» городского округа Нальчик КБР | Призер (II степень) |
82 | Колотовкин | Артём | Денисович | 7 | город Новокуйбышевск | государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №8 «Образовательный центр» имени В.З. Михельсона города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области | Призер (III степень) |
83 | Колпак | Данила | Александрович | 11 | Краснозерское | МКОУ Краснозерский лицей номер 2 имени Ф.И.Анисичкина | Призер (II степень) |
84 | Комолов | Максим | Александрович | 7 | Самара | МБОУ Лицей "Технический" г.о. Самара | Призер (II степень) |
85 | Конкин | Иван | Владимирович | 6 | Рязань | МБОУ «Школа №3” | Призер (III степень) |
86 | Коновалов | Матвей | Александрович | 7 | Казань | СУНЦ IT-лицей КФУ | Призер (II степень) |
87 | Коптев | Арсений | Мхайлович | 7 | Воронеж | Гимназия им. академика Н.Г.Басова | Призер (II степень) |
88 | Корнев | Илья | Алексеевич | 9 | Калининград | Филиал НВМУ в г. Калининграде | Призер (III степень) |
89 | Костенко | Людмила | Сергеевна | 9 | Карасук | МБОУ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ №176 КАРАСУКСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | Призер (III степень) |
90 | Косякова | Мираслава | Алексеевна | 8 | Чита | ГОУ " Забайкальский краевой лицей-интернат" | Призер (III степень) |
91 | Кривов | Тимофей | Александрович | 10 | Самара | МБОУ Лицей "Технический" | Призер (III степень) |
92 | Кривов | Егор | Александрович | 10 | Самара | МБОУ лицей "Технический" | Призер (II степень) |
93 | Крицкая | Ульяна | Денисовна | 6 | Карасук | МБОУ Технический лицей №176 | Призер (III степень) |
94 | Круглыхин | Савелий | Тимофеевич | 8 | Калининград | МБОУ ГИМНАЗИЯ ИМ. ГЕРОЯ РФ А.В.КАТЕРИНИЧЕВА | Призер (III степень) |
95 | Крячко | Анастасия | Александровна | 10 | Тербуны | МБОУ СОШ с. Тербуны | Призер (II степень) |
96 | Кубатбеков | Нурдоолот | Азаматович | 6 | Бишкек | УОШ Эпсилон | Призер (III степень) |
97 | Кузьменко | Артём | Дмитриевич | 6 | Самара | Лицей "Престиж" | Призер (II степень) |
98 | Кунц | Софья | Андреевна | 11 | город Карасук | МБОУ технический лицей 176 | Призер (III степень) |
99 | Куприянов | Макар | Владимирович | 8 | Сызрань | ГБОУ гимназия | Призер (III степень) |
100 | Лашова | Евгения | Андреевна | 8 | Тольятти | Лицей №57 (Базовая школа РАН) | Призер (III степень) |
101 | Левина | Виктория | Максимовна | 7 | Самара | МБОУ ЛИЦЕЙ "ПРЕСТИЖ" Г.О. САМАРА | Призер (III степень) |
102 | Леднев | Алексей | Валерьевич | 8 | Самара | МБОУ Лицей "Технический" им. С.П. Королёва | Призер (II степень) |
103 | Лейко | Роман | Романович | 6 | Самара | МБОУ лицей "Технический" г. о. Самара | Призер (II степень) |
104 | Ли | Кирилл | Викторович | 7 | Чита | Забайкальский краевой лицей интернат | Призер (II степень) |
105 | Литвиненко | Григорий | Васильевич | 9 | Карасук | МБОУ технический лицей №176 | Призер (II степень) |
106 | Логинов | Алексей | Алексеевич | 9 | Самара | ГБОУ СО Гимназия N1 (Базовая школа РАН) | Призер (III степень) |
107 | Лукаш | Вера | Дмитриевна | 6 | Карасук | МБОУ технический лицей №176 | Призер (III степень) |
108 | Лукерич | Георгий | Игоревич | 10 | Чита | ГОУ Забайкальский Краевой Лицей-Интернат | Призер (II степень) |
109 | Лунин | Артем | Сергеевич | 6 | Самара | МБОУ школа № 154 | Победитель (I степень) |
110 | Лутошкина | Анастасия | Владимировна | 7 | Карасук | МБОК Технический лицей №176 | Призер (II степень) |
111 | Макаров | Кирилл | Васильевич | 8 | Карасук | МБОУ технический лицей №176 | Призер (III степень) |
112 | Маликов | Раяз | Ильназович | 7 | Актаныш | ГАОУ "Гуманитарная гимназия-интернат для одарённых детей" | Призер (III степень) |
113 | Марченко | Анна | Владимировна | 8 | Карасук | Технический лицей 176 | Призер (III степень) |
114 | Мастеров | Алексей | Иванович | 7 | Томск | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 32 имени 19-й гвардейской стрелковой дивизии г. Томска | Призер (II степень) |
115 | Матвеев | Семен | Сергеевич | 11 | Карасук | МБОУ технический лицей №176 | Призер (III степень) |
116 | Мелехин | Матвей | Кириллович | 7 | Санкт-Петербург | ГБОУ школа №690 | Призер (III степень) |
117 | Мельников | Григорий | Евгеньевич | 6 | Бийск | КГБОУ Бийский лицей-интернат Алтайского края | Призер (III степень) |
118 | Мерцалов | Кирилл | Романович | 11 | Краснозерское | МКОУ Краснозерский лицей 2 имени Ф.И. Анисичкина | Призер (II степень) |
119 | Минаков | Григорий | Юрьевич | 6 | Бийск | tКраевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бийский лицей-интернат Алтайского края» | Победитель (I степень) |
120 | Молчанов | Андрей | Денисович | 8 | Улан-Удэ | МАОУ ФМШ №56 | Призер (III степень) |
121 | Морозов | Евгений | Андреевич | 10 | Чита | ГОУ "Забайкальский краевой лицей-интернат" | Призер (III степень) |
122 | Морозова | Элина | Станиславовна | 6 | Пущино | МБОУ "Образовательный комплекс "Пущино" | Победитель (I степень) |
123 | Муратов | Дониёр | Тимурович | 10 | Калининград | МАОУ СОШ 50 | Призер (II степень) |
124 | Мутьян | Владислав | Андреевич | 11 | Чита | Государственное общеобразовательное учреждение "Забайкальский краевой лицей-интернат" | Призер (III степень) |
125 | Надцонов | Иван | Денисович | 9 | Калининград | Филиал Нахимовского Военно-морского Училища в городе Калининграде | Призер (III степень) |
126 | Наумов | Иван | Максимович | 7 | Иркутск | Лицей ИГУ | Победитель (I степень) |
127 | Негода | Тимофей | Сергеявич | 8 | Карасук | МБОУ Технический лицей 176 | Призер (III степень) |
128 | Некрасова | Ксения | Михайловна | 7 | село Тербуны | МБОУ СОШ село Тербуны | Призер (II степень) |
129 | Неткач | Александр | Вячеславович | 6 | Бийск | МБОУ "СОШ № 5" | Призер (III степень) |
130 | Никифоров | Дмитрий | Дмитриевич | 6 | Оренбург | МОАУ "Гимназия №4" | Призер (III степень) |
131 | Николенко | Иван | Андреевич | 10 | Карасук | МБОУ технический лицей №176 | Призер (III степень) |
132 | Николенко | Ксения | Максимовна | 10 | Карасук | МБОУ Технической лицей №176 | Призер (III степень) |
133 | Нольфина | Алёна | Сергеевна | 11 | Карасук | МБОУ Технический лицей 176 | Призер (II степень) |
134 | Носков | Андрей | Владимирович | 6 | Раменское | МОУ Гимназия №2 | Призер (II степень) |
135 | Огурцов | Матвей | Петрович | 6 | Самара | МБОУ Школа №148 | Победитель (I степень) |
136 | Ольховая | Мария | Александровна | 10 | Самара | МБОУ СМАЛ г.о.Самара | Призер (II степень) |
137 | Орлов | Роман | Евгеньевич | 9 | г.Томск | ОГБОУ ТФТЛ | Призер (II степень) |
138 | Охременко | Леонид | Алексеевич | 11 | Карасук | МБОУ СОШ № 5 Карасукского района | Призер (III степень) |
139 | Павлов | Илья | Викторович | 11 | г. Карасук | МБОУ Технический лицей №176 | Призер (III степень) |
140 | Панамарев | Федор | Павлович | 6 | Щелково | МАОУ Щелковская гимназия №6 | Призер (III степень) |
141 | Пашкова | София | Андреевна | 8 | Карасук | МБОУ технический лицей 176 | Призер (III степень) |
142 | Переведенцева | Татьяна | Сергеевна | 10 | Казань | МАОУ Лицей 131 | Призер (III степень) |
143 | Перегоедов | Евгений | Александрович | 11 | Краснозерское | МКОУ Краснозёрский лицей номер 2 имени Ф.И. Анисичкина | Призер (II степень) |
144 | Перлик | Александр | Вячеславович | 11 | Краснозерское | МКОУ Лицей no. 2 им. Ф. И. Анисичкина | Призер (III степень) |
145 | Перова | Елизавета | Алексеевна | 11 | Карасук | МБОУ технический лицей 176 | Призер (II степень) |
146 | Петрова | Ксения | Денисовна | 11 | р. п. Краснозерское | Краснозерский лицей номер 2 имени Фëдора Ивановича Анисичкина | Призер (II степень) |
147 | Петровская | Александра | Алексеевна | 7 | Иркутск | МАОУ лицей ИГУ | Призер (II степень) |
148 | Пирожков | Иван | Александрович | 8 | Самара | МБОУ школа №91 | Призер (II степень) |
149 | Плахова | Полина | Сергеевна | 8 | Тербуны | МБОУ "СОШ с. Тербуны" | Призер (III степень) |
150 | Подрез | Арсений | Денисович | 9 | Самара | МБОУ Лицей Технический | Призер (III степень) |
151 | Подябин | Артём | Павлович | 7 | Самара | Самарский медико-технический лицей | Призер (II степень) |
152 | Полтавец | Артём | Сергеевич | 7 | Иркутск | МАОУ лицей ИГУ | Победитель (I степень) |
153 | Поникаров | Александр | Юрьевич | 8 | Самара | ГАОУ СО «СамЛИТ(Базовая школа РАН)» | Призер (III степень) |
154 | Пономаренко | Семён | Викторович | 6 | Оренбург | МОАУ "СОШ №89" | Призер (III степень) |
155 | Попов | Николай | Алексеевич | 8 | Карасук | МБОУ Технический лицей №176 | Призер (III степень) |
156 | Попова | Диана | Андреевна | 11 | р.п.Краснозерское | МБОУ Краснозерский лицей №2 имени Ф.И.Анистчкина | Призер (II степень) |
157 | Поторочин | Александр | Константинович | 6 | Калининград | МАОУ Лицей № 49 | Призер (III степень) |
158 | Рагулин | Иван | Алексеевич | 11 | Карасук | МБОУ Технический лицей №176 | Призер (III степень) |
159 | Разинкова | Арина | Сергеевна | 8 | Карасук | МБОУ технический лицей №176 | Призер (II степень) |
160 | Резина | Дарья | Александровна | 10 | Карасук | МБОУ Технический лицей №176 | Призер (III степень) |
161 | Рогачев | Владислав | Игоревич | 7 | Самара | Самарский региональный центр для одарённых детей | Призер (III степень) |
162 | Рознер | Борис | Павлович | 6 | Самара | ГАОУ СО "СамЛИТ (Базовая школа РАН)" | Призер (II степень) |
163 | Романов | Денис | Алексеевич | 6 | Улан-Удэ | ФМШ 56 | Призер (III степень) |
164 | Рукавишников | Александр | Михайлович | 10 | Калининград | МАОУ СОШ 50 | Призер (II степень) |
165 | Савенко | Анна | Игоревна | 10 | Карасук | МБОУ Технический лицей № 176 | Призер (III степень) |
166 | Савченко | Дарья | Юрьевна | 6 | Ивантеевка | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Ивантеевка Городского округа Пушкинский Московской области «Образовательный центр №2» | Призер (III степень) |
167 | Садовников | Сергей | Евгеньевич | 10 | Карасукский район | МБОУ Технический лицей №176 | Призер (III степень) |
168 | Самойлова | Арина | Юрьевна | 6 | Чита | Государственное общеобразовательное учреждение "Забайкальский краевой лицей-интернат" | Призер (III степень) |
169 | Саргсян | Альберт | Эмилевич | 9 | Курск | МБОУ "Лицей №6 имени М. А. Булатова" | Призер (III степень) |
170 | Сахидодова | Камилла | Кумаровна | 9 | Казань | Лицей 177 | Призер (III степень) |
171 | Седых | Михаил | Викторович | 7 | Самара | МБОУ лицей «Технический» г. о. Самара | Призер (III степень) |
172 | Семенченко | Михаил | Павлович | 6 | Карасук | МБОУ Технический лицей№176 | Призер (III степень) |
173 | Семирова | Софья | Александровна | 7 | Иркутск | МАОУ Лицей ИГУ | Призер (II степень) |
174 | Сергиенко | Андрей | Алексеевич | 10 | Бийск | МБОУ "СОШ №1" | Призер (II степень) |
175 | Серебрякова | Арина | Игоревна | 10 | Карасук | МБОУ Технический лицей №176 | Призер (III степень) |
176 | Сизова | Варвара | Константиновна | 7 | Улан-Удэ | МАОУ Лицей №27 | Призер (II степень) |
177 | Скосырский | Гордей | Валерьевич | 7 | Улан-Удэ | МБОУ Российская Гимназия №59 | Призер (III степень) |
178 | Соколов | Ярослав | Сергеевич | 8 | Губкин | муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов» | Призер (III степень) |
179 | Соломин | Егор | Сергеевич | 7 | Бийск | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №11" | Призер (III степень) |
180 | Сорокин | Ярослав | Максимович | 10 | Белгород | ОГАОУ"Шуховский лицей" | Призер (II степень) |
181 | Старостин | Сергей | Дмитриевич | 7 | Самара | МАОУ СМТЛ г.о. Самара | Победитель (I степень) |
182 | Суходоева | Дарья | Михайловна | 8 | Томск | ОГБОУ ТФТЛ | Победитель (I степень) |
183 | Сытник | Аскар | Александрович | 7 | Уфа | Физико-Математический лицей 93 | Победитель (I степень) |
184 | Тамбовцев | Сергей | Дмитриевич | 6 | Пенза | ГБНОУ Пензенской области Губернский лицей | Призер (III степень) |
185 | Танхасаев | Кирилл | Алексеевич | 7 | г.Улан-Удэ | МАОУ ФМШ№ 56 | Призер (III степень) |
186 | Таран | Алина | Андреевна | 11 | Карасук | МБОУ технический лицей №176 | Призер (III степень) |
187 | Тараторина | Юлия | Олеговна | 8 | Сызрань | ГБОУ гимназия | Призер (II степень) |
188 | Теплоногов | Егор | Андреевич | 9 | Самара | МБОУ лицей "Технический" | Победитель (I степень) |
189 | Тихонов | Александр | Александрович | 11 | Уральск | ОШ 6 | Призер (III степень) |
190 | Трофимов | Антон | Андреевич | 6 | Тольятти | МБУ школа "ОЦ"Галактика" | Призер (III степень) |
191 | Трунин | Артём | Станиславович | 9 | Новокуйбышевск | ГБОУСОШ №5"ОЦ" | Победитель (I степень) |
192 | Тубаев | Ардан | Анатольевич | 6 | Улан-Удэ | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 49" г. Улан-Удэ | Призер (III степень) |
193 | Удалов | Владислав | Дмитриевич | 7 | Томск | ОГБОУ Томский Физико-Технический Лицей | Победитель (I степень) |
194 | Усманов | Михаил | Владиславович | 11 | Самара | МБОУ лицей "Технический" имени С.П. Королёва | Призер (II степень) |
195 | Ушаков | Данил | Александрович | 9 | Казань | Инженерный Лицей - интернат КНИТУ - КАИ | Призер (II степень) |
196 | Файбусович | Даниил | Максимович | 7 | Улан-Удэ | МАОУ Гимназия № 14 | Призер (III степень) |
197 | Фахрутдинов | Ринат | Азатович | 11 | Карасук | МБОУ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ № 176 | Призер (II степень) |
198 | Фаюршин | Арсэн | Рустэмович | 7 | Уфа | МАОУ Гимназия №64 | Призер (III степень) |
199 | Филимонов | Василий | Михайлович | 8 | Самара | МАОУ СМТЛ | Призер (III степень) |
200 | Фирсов | Юрий | Алексеевич | 7 | Самара | МБОУ Лицей «Престиж» г.о. Самара | Победитель (I степень) |
201 | Хайдапов | Майдар | Чимитович | 6 | Улан-Удэ | МБОУ Российская гимназия № 59 | Победитель (I степень) |
202 | Халиуллина | Карина | Маратовна | 9 | Казань | МБОУ Лицей №177 | Призер (II степень) |
203 | Хаскин | Марк | Ильич | 6 | Жуковский | МБОУ Лицей №14 им. М.М. Громова | Призер (II степень) |
204 | Хаустова | Анастасия | Максимовна | 11 | Карасук | МБОУ Тех.лицей № 176 | Призер (II степень) |
205 | Хафизов | Ильдар | Наилевич | 7 | Казань | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей №131" | Призер (III степень) |
206 | Хлестков | Максим | Михайлович | 8 | Сызрань | ГБОУ гимназия | Призер (II степень) |
207 | Ходеев | Василий | Анатольевич | 11 | Карасук | МБОУ Технический лицей №176 | Призер (III степень) |
208 | Хромов | Виктор | Денисович | 11 | Карасук | МБОУ технический лицей №176 | Призер (III степень) |
209 | Хромов | Михаил | Владимирович | 6 | Улан-Удэ | МАОУ ФМШ №56 г. Улан-Удэ | Призер (III степень) |
210 | Цоктоев | Аюши | Дармажапович | 8 | Чита | "Забайкальский краевой лицей-интернат" | Призер (III степень) |
211 | Цырендоржиев | Аюр | Чингисович | 6 | Улан-Удэ | МАОУ "Физико-математическая школа № 56 г.Улан-Удэ" | Призер (II степень) |
212 | Цыренов | Вячеслав | Баирович | 6 | Улан-Удэ | Лингвистическая гимназия №3 | Призер (III степень) |
213 | Чеглов | Иван | Андреевич | 11 | Самара | МБОУ лицей "Технический" | Призер (III степень) |
214 | Чепкасов | Артемий | Игоревич | 8 | Пермь | МАОУ "Лицей № 3 имени В.А. Штэфана" г. Перми | Призер (II степень) |
215 | Черкасов | Никита | Сергеевич | 8 | Астрахань | ГБОУ АО АТЛ | Призер (III степень) |
216 | Черкасова | Дарья | Олеговна | 10 | Карасук | МБОУ Технический лицей №176 | Призер (III степень) |
217 | Черкашенин | Артем | Ильич | 7 | Чита | Гоу"ЗабКЛИ" | Призер (III степень) |
218 | Чумазин | Никита | Арсеньевич | 10 | Пенза | МБОУ гимназия 44 г. Пензы | Призер (II степень) |
219 | Шаймарданов | Амирхан | Алмазович | 10 | Актаныш | ГАОУ "Гуманитарная гимназия-интернат для одарённых детей" | Призер (III степень) |
220 | Шаповалов | Андрей | Александрович | 11 | Карасук | МБОУ Тех. лицей № 176 | Призер (III степень) |
221 | Шарафеев | Никита | Олегович | 10 | Калининград | МАОУ СОШ 50 | Призер (III степень) |
222 | Шешенин | Святослав | Евгеньевич | 6 | Мытищи | МБОУ "СОШ №6" | Призер (II степень) |
223 | Шишмарёв | Кирилл | Сергеевич | 7 | Иркутск | Лицей ИГУ | Призер (II степень) |
224 | Шишмарев | Артём | Александрович | 7 | Иркутск | МАОУ г.Иркутска СОШ N 69 | Призер (III степень) |
225 | Шубин | Юрий | Алексеевич | 11 | Краснозерское\t | МКОУ лицей 2 | Призер (II степень) |
226 | Ягофарова | Алексия | Анисовна | 10 | Казань | Лицей 131 | Призер (III степень) |
227 | Якушев | Владислав | Александрович | 8 | Карасук | МБОУ технический лицей 176 Карасукского района | Призер (III степень) |
